Dự báo thời tiết Hà Nội theo từng giờ
| Thời gian | 10:00 AM CN |
11:00 AM CN |
12:00 PM CN |
1:00 PM CN |
2:00 PM CN |
3:00 PM CN |
4:00 PM CN |
5:00 PM CN |
6:00 PM CN |
7:00 PM CN |
8:00 PM CN |
9:00 PM CN |
10:00 PM CN |
11:00 PM CN |
12:00 AM T2 |
1:00 AM T2 |
2:00 AM T2 |
3:00 AM T2 |
4:00 AM T2 |
5:00 AM T2 |
6:00 AM T2 |
7:00 AM T2 |
8:00 AM T2 |
9:00 AM T2 |
10:00 AM T2 |
11:00 AM T2 |
12:00 PM T2 |
1:00 PM T2 |
2:00 PM T2 |
3:00 PM T2 |
4:00 PM T2 |
5:00 PM T2 |
6:00 PM T2 |
7:00 PM T2 |
8:00 PM T2 |
9:00 PM T2 |
10:00 PM T2 |
11:00 PM T2 |
12:00 AM T3 |
1:00 AM T3 |
2:00 AM T3 |
3:00 AM T3 |
4:00 AM T3 |
5:00 AM T3 |
6:00 AM T3 |
7:00 AM T3 |
8:00 AM T3 |
9:00 AM T3 |
10:00 AM T3 |
11:00 AM T3 |
12:00 PM T3 |
1:00 PM T3 |
2:00 PM T3 |
3:00 PM T3 |
4:00 PM T3 |
5:00 PM T3 |
6:00 PM T3 |
7:00 PM T3 |
8:00 PM T3 |
9:00 PM T3 |
10:00 PM T3 |
11:00 PM T3 |
12:00 AM T4 |
1:00 AM T4 |
2:00 AM T4 |
3:00 AM T4 |
4:00 AM T4 |
5:00 AM T4 |
6:00 AM T4 |
7:00 AM T4 |
8:00 AM T4 |
9:00 AM T4 |
| Thời tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° |
| Mưa (%) | 💧 2% | 💧 15% | 💧 32% | 💧 47% | 💧 58% | 💧 66% | 💧 73% | 💧 79% | 💧 83% | 💧 86% | 💧 88% | 💧 89% | 💧 90% | 💧 93% | 💧 96% | 💧 98% | 💧 99% | 💧 99% | 💧 98% | 💧 97% | 💧 95% | 💧 94% | 💧 94% | 💧 95% | 💧 96% | 💧 97% | 💧 97% | 💧 98% | 💧 99% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 98% | 💧 96% | 💧 94% | 💧 93% | 💧 92% | 💧 92% | 💧 92% | 💧 93% | 💧 94% | 💧 95% | 💧 97% | 💧 98% | 💧 97% | 💧 96% | 💧 94% | 💧 92% | 💧 91% | 💧 90% | 💧 90% | 💧 91% | 💧 92% | 💧 95% | 💧 99% | 💧 100% | 💧 96% | 💧 89% | 💧 84% | 💧 81% | 💧 79% | 💧 78% | 💧 80% | 💧 83% | 💧 86% | 💧 89% | 💧 92% | 💧 92% | 💧 87% | 💧 80% | 💧 75% | 💧 74% | 💧 76% |
| Lượng mưa | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.5 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | 1.7 mm | 0.7 mm | 1.4 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0.1 mm | 1.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1.1 mm | 0.8 mm | 0.3 mm | 1.9 mm | 1.8 mm | 1.8 mm | 5 mm | 3.3 mm | 1 mm | 2.2 mm | 11.9 mm | 15.5 mm | 2.9 mm | 0.9 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 2.9 mm | 10.2 mm | 13.9 mm | 4.6 mm | 3.4 mm | 1.3 mm | 1 mm | 1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 3.1 mm | 3.5 mm | 1.6 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.5 mm | 1.9 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Độ ẩm | 52% | 52% | 59% | 63% | 84% | 85% | 84% | 87% | 90% | 91% | 91% | 91% | 92% | 92% | 91% | 95% | 94% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 89% | 88% | 89% | 84% | 86% | 88% | 88% | 91% | 92% | 92% | 94% | 95% | 96% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% | 96% | 95% | 94% | 93% | 91% | 85% | 85% | 91% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 95% | 93% | 95% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% | 96% | 96% | 92% |
| Gió | 21 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h |
Biểu đồ nhiệt độ & lượng mưa 24 giờ tới
Mặt trời & Mặt trăng
Chi tiết →
🌅 Bình minh
5:43
🌇 Hoàng hôn
18:02
Công cụ khí tượng
Thời tiết các xã / phường trực thuộc Hà Nội
126 địa phương
📍 Xã An Khánh
📍 Phường Ba Đình
📍 Xã Ba Vì
📍 Phường Bạch Mai
📍 Xã Bất Bạt
📍 Xã Bát Tràng
📍 Xã Bình Minh
📍 Phường Bồ Đề
📍 Phường Cầu Giấy
📍 Xã Chương Dương
📍 Phường Chương Mỹ
📍 Xã Chuyên Mỹ
📍 Xã Cổ Đô
📍 Phường Cửa Nam
📍 Xã Dân Hòa
📍 Xã Dương Hòa
📍 Phường Dương Nội
📍 Xã Đa Phúc