Dự báo thời tiết Xã Nam Xuân - Thanh Hóa theo từng giờ
| Thời gian | 4:00 AM T3 |
5:00 AM T3 |
6:00 AM T3 |
7:00 AM T3 |
8:00 AM T3 |
9:00 AM T3 |
10:00 AM T3 |
11:00 AM T3 |
12:00 PM T3 |
1:00 PM T3 |
2:00 PM T3 |
3:00 PM T3 |
4:00 PM T3 |
5:00 PM T3 |
6:00 PM T3 |
7:00 PM T3 |
8:00 PM T3 |
9:00 PM T3 |
10:00 PM T3 |
11:00 PM T3 |
12:00 AM T4 |
1:00 AM T4 |
2:00 AM T4 |
3:00 AM T4 |
4:00 AM T4 |
5:00 AM T4 |
6:00 AM T4 |
7:00 AM T4 |
8:00 AM T4 |
9:00 AM T4 |
10:00 AM T4 |
11:00 AM T4 |
12:00 PM T4 |
1:00 PM T4 |
2:00 PM T4 |
3:00 PM T4 |
4:00 PM T4 |
5:00 PM T4 |
6:00 PM T4 |
7:00 PM T4 |
8:00 PM T4 |
9:00 PM T4 |
10:00 PM T4 |
11:00 PM T4 |
12:00 AM T5 |
1:00 AM T5 |
2:00 AM T5 |
3:00 AM T5 |
4:00 AM T5 |
5:00 AM T5 |
6:00 AM T5 |
7:00 AM T5 |
8:00 AM T5 |
9:00 AM T5 |
10:00 AM T5 |
11:00 AM T5 |
12:00 PM T5 |
1:00 PM T5 |
2:00 PM T5 |
3:00 PM T5 |
4:00 PM T5 |
5:00 PM T5 |
6:00 PM T5 |
7:00 PM T5 |
8:00 PM T5 |
9:00 PM T5 |
10:00 PM T5 |
11:00 PM T5 |
12:00 AM T6 |
1:00 AM T6 |
2:00 AM T6 |
3:00 AM T6 |
| Thời tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 27° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 29° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 28° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 24° | 27° | 28° | 30° | 31° | 32° | 31° | 31° | 29° | 28° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
| Mưa (%) | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 5% | 💧 12% | 💧 24% | 💧 45% | 💧 70% | 💧 88% | 💧 93% | 💧 91% | 💧 82% | 💧 64% | 💧 41% | 💧 22% | 💧 13% | 💧 9% | 💧 6% | 💧 4% | 💧 3% | 💧 2% | 💧 1% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 2% | 💧 6% | 💧 12% | 💧 24% | 💧 38% | 💧 47% | 💧 48% | 💧 44% | 💧 37% | 💧 25% | 💧 11% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 1% | 💧 3% | 💧 4% | 💧 3% | 💧 1% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% | 💧 0% |
| Lượng mưa | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Độ ẩm | 99% | 100% | 100% | 99% | 89% | 77% | 68% | 62% | 61% | 60% | 62% | 64% | 72% | 82% | 90% | 90% | 94% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 93% | 84% | 71% | 63% | 61% | 59% | 58% | 60% | 65% | 75% | 82% | 85% | 86% | 87% | 89% | 91% | 93% | 95% | 95% | 96% | 99% | 100% | 100% | 99% | 90% | 76% | 75% | 65% | 55% | 53% | 58% | 63% | 67% | 76% | 85% | 88% | 90% | 94% | 98% | 99% | 100% | 99% | 98% | 98% |
| Gió | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Biểu đồ nhiệt độ & lượng mưa 24 giờ tới
Mặt trời & Mặt trăng
Chi tiết →
🌅 Bình minh
5:54
🌇 Hoàng hôn
17:38
Công cụ khí tượng
Thời tiết các địa phương lân cận tại Thanh Hóa
30 địa phương
📍 Xã An Nông
📍 Xã Ba Đình
📍 Xã Bá Thước
📍 Xã Bát Mọt
📍 Xã Biện Thượng
📍 Phường Bỉm Sơn
📍 Xã Các Sơn
📍 Xã Cẩm Tân
📍 Xã Cẩm Thạch
📍 Xã Cẩm Thủy
📍 Xã Cẩm Tú
📍 Xã Cẩm Vân
📍 Xã Cổ Lũng
📍 Xã Công Chính
📍 Phường Đào Duy Từ
📍 Xã Điền Lư
📍 Xã Điền Quang
📍 Xã Định Hòa