Dự báo thời tiết Thanh Hóa theo từng giờ
| Thời gian | 10:00 AM CN |
11:00 AM CN |
12:00 PM CN |
1:00 PM CN |
2:00 PM CN |
3:00 PM CN |
4:00 PM CN |
5:00 PM CN |
6:00 PM CN |
7:00 PM CN |
8:00 PM CN |
9:00 PM CN |
10:00 PM CN |
11:00 PM CN |
12:00 AM T2 |
1:00 AM T2 |
2:00 AM T2 |
3:00 AM T2 |
4:00 AM T2 |
5:00 AM T2 |
6:00 AM T2 |
7:00 AM T2 |
8:00 AM T2 |
9:00 AM T2 |
10:00 AM T2 |
11:00 AM T2 |
12:00 PM T2 |
1:00 PM T2 |
2:00 PM T2 |
3:00 PM T2 |
4:00 PM T2 |
5:00 PM T2 |
6:00 PM T2 |
7:00 PM T2 |
8:00 PM T2 |
9:00 PM T2 |
10:00 PM T2 |
11:00 PM T2 |
12:00 AM T3 |
1:00 AM T3 |
2:00 AM T3 |
3:00 AM T3 |
4:00 AM T3 |
5:00 AM T3 |
6:00 AM T3 |
7:00 AM T3 |
8:00 AM T3 |
9:00 AM T3 |
10:00 AM T3 |
11:00 AM T3 |
12:00 PM T3 |
1:00 PM T3 |
2:00 PM T3 |
3:00 PM T3 |
4:00 PM T3 |
5:00 PM T3 |
6:00 PM T3 |
7:00 PM T3 |
8:00 PM T3 |
9:00 PM T3 |
10:00 PM T3 |
11:00 PM T3 |
12:00 AM T4 |
1:00 AM T4 |
2:00 AM T4 |
3:00 AM T4 |
4:00 AM T4 |
5:00 AM T4 |
6:00 AM T4 |
7:00 AM T4 |
8:00 AM T4 |
9:00 AM T4 |
| Thời tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ | 28° | 29° | 29° | 28° | 26° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 25° | 25° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
| Mưa (%) | 💧 4% | 💧 12% | 💧 23% | 💧 35% | 💧 49% | 💧 64% | 💧 76% | 💧 83% | 💧 87% | 💧 90% | 💧 93% | 💧 96% | 💧 98% | 💧 99% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 99% | 💧 98% | 💧 98% | 💧 98% | 💧 99% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 99% | 💧 97% | 💧 96% | 💧 96% | 💧 97% | 💧 98% | 💧 99% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 100% | 💧 99% | 💧 98% | 💧 96% | 💧 94% | 💧 92% | 💧 92% | 💧 93% | 💧 94% | 💧 94% | 💧 93% | 💧 92% | 💧 91% | 💧 91% | 💧 90% | 💧 88% | 💧 85% | 💧 84% | 💧 86% | 💧 91% |
| Lượng mưa | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 2.1 mm | 1.6 mm | 3.7 mm | 2 mm | 1 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 0.2 mm | 0.9 mm | 1.9 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.7 mm | 1.1 mm | 1.3 mm | 2.6 mm | 0.8 mm | 2.4 mm | 4.7 mm | 9.9 mm | 4.6 mm | 3.3 mm | 1.8 mm | 1.6 mm | 1.7 mm | 4.3 mm | 1.8 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 2.5 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 1.2 mm | 2.3 mm | 2.1 mm | 1.9 mm | 0.8 mm | 0.7 mm | 2 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 0.8 mm |
| Độ ẩm | 58% | 57% | 55% | 60% | 69% | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 95% | 94% | 95% | 95% | 95% | 94% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 98% | 98% | 97% | 97% | 95% | 94% | 93% | 95% | 95% | 93% | 90% | 93% | 94% | 98% | 97% | 96% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 97% | 97% | 96% |
| Gió | 19 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Biểu đồ nhiệt độ & lượng mưa 24 giờ tới
Mặt trời & Mặt trăng
Chi tiết →
🌅 Bình minh
5:45
🌇 Hoàng hôn
18:03
Công cụ khí tượng
Thời tiết các xã / phường trực thuộc Thanh Hóa
166 địa phương
📍 Xã An Nông
📍 Xã Ba Đình
📍 Xã Bá Thước
📍 Xã Bát Mọt
📍 Xã Biện Thượng
📍 Phường Bỉm Sơn
📍 Xã Các Sơn
📍 Xã Cẩm Tân
📍 Xã Cẩm Thạch
📍 Xã Cẩm Thủy
📍 Xã Cẩm Tú
📍 Xã Cẩm Vân
📍 Xã Cổ Lũng
📍 Xã Công Chính
📍 Phường Đào Duy Từ
📍 Xã Điền Lư
📍 Xã Điền Quang
📍 Xã Định Hòa